Ke-Dari (klub)
23/01/12 | Kiper | ![]() | Torino | Palermo | Pinjaman |
23/01/12 | Gelandang | ![]() | Juventus | Vicenza | Kepemilikan Penuh |
23/01/12 | Kiper | ![]() | Vicenza | Juventus | Kepemilikan Bersama |
23/01/12 | Gelandang | ![]() | Vaslui | Fiorentina | Pinjaman |
23/01/12 | Gelandang | ![]() | Inter | Parma | Pinjaman |
23/01/12 | Gelandang | ![]() | Inter | Parma | Kepemilikan Penuh |
22/01/12 | Gelandang | ![]() | Parma | Inter | Kepemilikan Bersama |
22/01/12 | Striker | ![]() | Parma | AS Roma | Pinjaman |
20/01/12 | Kiper | ![]() | Piacenza | Siena | Kepemilikan Penuh |
20/01/12 | Bek | ![]() | Reggina | Udinese | Pinjaman |
19/01/12 | Bek | ![]() | Udinese | Siena | Peminjaman Berakhir |
19/01/12 | Bek | ![]() | Reggina | Grosseto | Kepemilikan Penuh |
19/01/12 | Bek | ![]() | Sampdoria | AEK Athens | Kepemilikan Penuh |
19/01/12 | Gelandang | ![]() | Palermo | Bari | Kepemilikan Penuh |
18/01/12 | Striker | ![]() | Genoa | Lazio | Pinjaman |
18/01/12 | Gelandang | ![]() | AC Milan | Lecce | Peminjaman Berakhir |
18/01/12 | Bek | ![]() | Atalanta | Lazio | Pinjaman |
18/01/12 | Gelandang | ![]() | Empoli | Parma | Pinjaman |
18/01/12 | Gelandang | ![]() | AC Milan | Lecce | Kepemilikan Penuh |
18/01/12 | Bek | ![]() | Cesena | Granada | Pinjaman |
18/01/12 | Gelandang | ![]() | Bologna | Juventus | Pinjaman |
17/01/12 | Kiper | ![]() | Juventus | Pescara | Peminjaman Berakhir |
17/01/12 | Bek | ![]() | Parma | Inter | Pinjaman |
17/01/12 | Gelandang | ![]() | Juventus | Bologna | Kepemilikan Bersama |
17/01/12 | Bek | ![]() | Bologna | Juventus | Kepemilikan Bersama |
17/01/12 | Gelandang | ![]() | AC Milan | Genoa | Pinjaman |
17/01/12 | Striker | ![]() | Torino | Genoa | Kepemilikan Bersama |
16/01/12 | Gelandang | ![]() | Tottenham | Juventus | Kepemilikan Penuh |
13/01/12 | Kiper | ![]() | Palermo | Inter | Kepemilikan Penuh |
13/01/12 | Gelandang | ![]() | Juventus | Ascoli | Peminjaman Berakhir |
13/01/12 | Gelandang | ![]() | Siena | Novara | Pinjaman |
13/01/12 | Kiper | ![]() | Palermo | Genoa | Kepemilikan Bersama |
13/01/12 | Bek | ![]() | Genoa | Palermo | Kepemilikan Penuh |
13/01/12 | Gelandang | ![]() | Bari | Fiorentina | Pinjaman |
13/01/12 | Gelandang | ![]() | Genoa | Cagliari | Kepemilikan Penuh |
12/01/12 | Striker | ![]() | Lazio | Liverpool de Montevideo | Kepemilikan Penuh |
11/01/12 | Bek | ![]() | Cesena | Swansea | Bebas Transfer |
11/01/12 | Gelandang | ![]() | Varese | Atalanta | Pinjaman |
11/01/12 | Striker | ![]() | Novara | Napoli | Kepemilikan Penuh |
11/01/12 | Striker | ![]() | Modena | Atalanta | Pinjaman |
11/01/12 | Bek | ![]() | Modena | Livorno | Pinjaman |
11/01/12 | Striker | ![]() | Livorno | Modena | Pinjaman |
10/01/12 | Bek | ![]() | Granada | Udinese | Pinjaman |
10/01/12 | Bek | ![]() | Novara | Palermo | Kepemilikan Penuh |
10/01/12 | Bek | ![]() | Reggina | Cagliari | Kepemilikan Penuh |
10/01/12 | Bek | ![]() | Spezia | Cesena | Pinjaman |
10/01/12 | Bek | ![]() | Novara | Napoli | Pinjaman |
09/01/12 | Gelandang | ![]() | Ceará | Udinese | Kepemilikan Penuh |
09/01/12 | Bek | ![]() | Udinese | Audax | Pinjaman |
09/01/12 | Gelandang | ![]() | Grosseto | Catania | Pinjaman |
09/01/12 | Gelandang | ![]() | Grosseto | Catania | Pinjaman |
05/01/12 | Bek | ![]() | Palermo | Siena | Kepemilikan Penuh |
05/01/12 | Gelandang | ![]() | Udinese | Saint-Étienne | Pinjaman |
04/01/12 | Striker | ![]() | Sporting | Genoa | Pinjaman |
04/01/12 | Bek | ![]() | Brescia | Inter | Pinjaman |
04/01/12 | Striker | ![]() | Sporting | Genoa | Pinjaman |
04/01/12 | Striker | ![]() | Novara | Genoa | Pinjaman |
04/01/12 | Striker | ![]() | Napoli | U de Chile | Pinjaman |
03/01/12 | Gelandang | ![]() | Ceará | Udinese | Kepemilikan Penuh |
03/01/12 | Bek | ![]() | Bologna | Torino | Pinjaman |
03/01/12 | Striker | ![]() | Juventus | AS Roma | Pinjaman |
03/01/12 | Bek | ![]() | Udinese | RC Strasbourg | Bebas Transfer |
03/01/12 | Striker | ![]() | Genoa | Fiorentina | Kepemilikan Penuh |
03/01/12 | Gelandang | ![]() | Sassuolo | Reggina | Kepemilikan Penuh |
03/01/12 | Bek | ![]() | Sampdoria | Everton | Kepemilikan Penuh |
03/01/12 | Striker | ![]() | Brescia | Sampdoria | Kepemilikan Bersama |
03/01/12 | Bek | ![]() | Sampdoria | Brescia | Kepemilikan Penuh |
03/01/12 | Striker | ![]() | Sampdoria | Brescia | Kepemilikan Penuh |
03/01/12 | Gelandang | ![]() | Modena | Sampdoria | Pinjaman |
03/01/12 | Gelandang | ![]() | Palermo | Belgrano | Kepemilikan Penuh |
02/01/12 | Bek | ![]() | Udinese | Palmeiras | Kepemilikan Penuh |
28/12/11 | Gelandang | ![]() | Sassuolo | Siena | Pinjaman |
28/12/11 | Gelandang | ![]() | Cagliari | Sampdoria | Pinjaman |
08/12/11 | Striker | ![]() | AS Roma | Nacional | Kepemilikan Penuh |
0 komentar:
Posting Komentar